Prislista per timme Habo Tennisförening.
Uppdaterad 2025-12-30
| Kategori | Icke medlem | Medlem Senior | Medlem Junior |
| Ordinarie pris inomhus | 220 | 140 | 90 |
| Vardagar innan kl 15.00 | 140 | 100 | 70 |
| Vardagar efter kl 22.00 | 140 | 100 | 70 |
| Lördag och söndag innan kl 09.00 | 140 | 100 | 70 |
| Fredag och lördag efter kl 19.00 | 140 | 100 | 70 |
| Klippkort – 5 x 60 min, valfri tid | 825 | 575 | 375 |
| Klippkort – 10 x 60 min, valfri tid | 1650 | 1150 | 750 |
| Grus utomhus | 120 | 80 | 60 |
| Bollmaskin* | – | 150 | 150 |
*Bollmaskin endast bokningsbar för medlemmar







